Каталог оборудования
Новости предприятия
Разработан новый тип двухвалковой дробилки для измельчения отходов керамики
Уважаемые клиенты! На с клад поступила краскотерка жерновая КМ-500 (Аналог СО-110А)
Печь-сушилка ПСК-630/5100
Особенностью данной печи-сушилки является бесконтактная сушка материала топочными газами за счет конвективного теплообмена.
| Расчетная производительность, т/ч | 1.5–2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | конвекционный | ||||||
| Характер работы | непрерывный | ||||||
| Размер корпуса барабана (L×d), мм | 5100×630 | ||||||
| Частота вращения барабана, об./мин. (регулируемая)* | 6–15 | ||||||
| Теплоноситель | горячий воздух | ||||||
| Температура теплоносителя, °С | 900 | ||||||
| Габаритные размеры L×B×H, мм | 7000×2000×2740 | ||||||
| Масса, кг | 5000 | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 4 | ||||||
| Частота вращения двигателя, об./мин. (регулируемая)* | до 1000 | ||||||
| Напряжение питания, В | 380 | ||||||
| Редуктор | Ч-160-65-51-У3 | ||||||
| Цена** | 4 651 000 | ||||||
| * Частотный преобразователь (опция) | |||||||
| ** Цена с НДС в руб. на 17.11.2025 | |||||||
Услуги
Инженер
8 (846) 990-62-11
8 (846) 979-84-31
8 (987) 924-90-90
Вавилов Алексей

Дробильно-помольное оборудование
Транспортировочное оборудование
Сортировочное оборудование
Обеспыливающее оборудование
Сушильное оборудование