Каталог оборудования
Новости предприятия
Разработан новый тип двухвалковой дробилки для измельчения отходов керамики
Уважаемые клиенты! На с клад поступила краскотерка жерновая КМ-500 (Аналог СО-110А)
Новости металлургической промышленности
Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять необходимые решения по приоритетным вопросам Qarmet.
"Полюс" выплатит купоны по еврооблигациям с погашением в 2024 и 2028 годах в рублях.
Грохоты среднего типа ГИС
Модель | Число ярусов | Размер просеивающей поверхности, мм | Угол наклона, град. | Фракция исходного материала, наибольшая, мм | Производи- тельность, м³/час | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГИС-21 | 1 | 900×1600 | 12–18 | 110 | 40 | 7,5 | 2000×2100×1000 |
ГИС-31 | 1 | 1250×3000 | 12–18 | 200 | 105 | 11 | 3630×1920×1230 |
ГИС-32 | 2 | 1250×3000 | 12–18 | 200 | 52 | 11 | 3725×2420×1150 |
ГИС-33 | 3 | 1500×4250 | 12–18 | 200 | 150 | 11 | 3490×2600×1500 |
ГИС-41 | 1 | 1500×4250 | 12–18 | 200 | 100 | 11 | 5050×2990×1280 |
ГИС-42 | 2 | 1500×4250 | 12–18 | 200 | 210 | 11 | 5050×2995×1320 |
ГИС-43 | 3 | 1750×5000 | 12–18 | 200 | 280 | 11 | 4900×2850×1500 |
ГИС-51 | 1 | 1750×5000 | 12–18 | 200 | 210 | 15 | 5665×2920×900 |
ГИС-52 | 2 | 1750×5000 | 12–18 | 300 | 210 | 15 | 5925×2920×1320 |
ГИС-53 | 3 | 1750×5000 | 12–18 | 200 | 390 | 15 | 5575×3080×1500 |
ГИС-61 | 1 | 2000×6000 | 12–18 | 300 | 250 | 22 | 6150×4000×1500 |
ГИС-62 | 2 | 2000×6000 | 12–18 | 200 | 220 | 22 | 6580×4000×1500 |
ГИС-63 | 3 | 2000×6000 | 12–18 | 200 | 250 | 22 | 6580×4000×1500 |
Предприятие ООО «НПП «СТЦ» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание оборудования и поставку запасных частей.
Услуги
Инженер
8 (846) 990-62-11
8 (846) 979-84-31
8 (987) 924-90-90
Вавилов Алексей